磁性架
产品描述
磁场链架由磁场链棒组合 ,磁棒直接双方平级交织调整在支撑杆亦或是框架结构上 ,磁场链架能否开发成各方面形壮 ,如方通 ,一个圆形 ,梯状 ,拉门式等以配备其他的的搅拌桶 ,滑槽 ,线路和场所生态zoty中欧体育 。
ed2k架是具备灵活性高可以有效性的磁离心分离装置主装备 ,用做删去铁磁残渣 ,弱强磁铁zoty中欧体育问题物和相关任意外流的外部结构气流输送食材(如小粒状和咖啡豆)和相关小顺磁小粒状 ,可可以有效性净化器食材 ,不断提高食材水平 ,养护中下游主装备遭受深蓝色金属制的有损 ,抓好制造主装备的可以有效性正常运作 。
应用领域
国药 ,产品 ,化工新材料 ,氟塑料 ,瓷器 ,盐业 ,破璃等市场 。
特点
1、整体采用不锈钢结构 。
2、永远强大的磁力 ,表磁12000高斯以上 。
3、耐温可达300℃ 。
4、可以安装导流杆在在磁棒上方 ,使物料与磁棒完全接触 ,从而提高去除铁的效果 。 同时 ,导流杆可控制物料流速 ,使其均匀卸载 。
5、双层结构 ,两层可以选择(两层交重磁场架可很大程度提升除铁成果) 。
6、作为各个品类和外形尺寸的设备 ,并不同合作方必须对其进行个性开发化开发 。
规格表
1、圆形磁力架

参数 | ed2k架直劲 | 磁棒用户(支) | 磁棒直经 | 磁棒叠加层数 | 磁场承载力承载力(高斯) |
TXR-110 | D110MM | 3支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-150 | D150MM | 5支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-180 | D180MM | 7支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-220 | D220MM | 9支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-240 | D240MM | 9支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-260 | D260MM | 9支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-280 | D280MM | 11支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-300 | D300MM | 11支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-350 | D350MM | 11支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-400 | D400MM | 13支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-450 | D450MM | 13支 | D25MM | 1 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-500 | D500MM | 13支 | D25MM | 1 层 | 2000 - 12000 Gs |
2、方形磁力架

尺寸 | 磁场架尺码(长*宽) | 磁棒总数(支) | 磁棒网套直径 | 磁棒底部加强区 | 磁体挠度(高斯) |
TXS-300 | L300*300MM | 5 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
TXS-400 | L400*300MM | 7 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
TXS-500 | L500*400MM | 9 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
TXS-600 | L600*500MM | 11 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
服务
全免费原物料测量
表明测试图片但是和工作上环镜打造设定措施