磁性滚轮
产品描述
磁滚做为头或尾滚怎么安装在已有的输送带装置中 ,一种享有成本价生态效益的带磁废金属转移器 。永磁铁压轮不必须要维保 ,磁滚可不可以从皮带款的发布送的村料中自动化快速清理不必须要的铁 ,防止止自动化机械丢失和成品zoty中欧体育污染 。应用领域
食物 ,热 ,采掘 ,岩块厂品 ,卫浴陶瓷 ,印刷纸张、厨卫电器品等市场收售 ,山西煤炭除理和煅造领域.
工作原理
磁滚大量重复使用带式输送管机中的头辊 ,用作从几种原材料中多次自动化除掉有毒的悬浮物铁 。磁滚是360°都具强力磁铁 ,转变成具此类拖动电电人体人体磁场的磁体统 ,该电电人体人体磁场致力于一整个圆内行之有效 。电电人体人体磁场留住物料清单中的铁磁合金材料顆粒 ,但是在磁滚上工作的传输数据带将这类铁顆粒携到磁滚的的下侧 ,当铁在磁滚的下侧并远离电电人体人体磁场范围内内时 ,铁就从腰带喊上掉发 ,达到分选使用效果 。对强导吸引力铁微粒 ,我国重新安装滚筒参与剥除 。吸引力压轮也是个联续的平台性 ,由此不要立即停止材料输送机平台性.区分的复合颗粒剂 。所以磁滚更适合铁含磷量更高的材料 。
规格表
| 型号(公制)产值是表明报表中滚轴的电机转速会计核算的 ,报表中这根牛三角带的访问强度是介绍的挺大的这根牛三角带访问强度 ,这根牛三角带访问强度削减 ,产值也会某些的削减 ,然而加强组织领导最好的分选特效 。 | 滑动网套直径 | 滑动长宽比 mm | 产能利用率m³/h | 键槽厚度参数*深度的*厚度(mm) |
| 203mm(43 MTR P.M) | 254 | 12.7 | 9.53X4.77X58 | |
| 305 | 16.4 | 9.53X4.77X58 | ||
| 356 | 18.1 | 9.53X4.77X58 | ||
| 406 | 22.6 | 9.53X4.77X58 | ||
| 457 | 30.3 | 9.53X4.77X58 | ||
| 508 | 38.8 | 9.53X4.77X58 | ||
| 559 | 50 | 9.53X4.77X58 | ||
| 660 | 68 | 9.53X4.77X58 | ||
| 813 | 114 | 9.53X4.77X58 | ||
| 965 | 161 | 9.53X4.77X58 | ||
| 305mm(64 MTR P.M) | 356 | 27 | 12.7X6.3X63.5 | |
| 406 | 34 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 457 | 45 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 508 | 64 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 559 | 77 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 660 | 102 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 813 | 170 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 965 | 242 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 1118 | 306 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 1295 | 428 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 381mm(73 MTR P.M) | 356 | 30 | 15.88X7.94X76 | |
| 406 | 39 | 15.88X7.94X76 | ||
| 457 | 53 | 15.88X7.94X76 | ||
| 508 | 77 | 15.88X7.94X76 | ||
| 559 | 88 | 15.88X7.94X76 | ||
| 660 | 116 | 15.88X7.94X76 | ||
| 813 | 195 | 15.88X7.94X76 | ||
| 965 | 276 | 15.88X7.94X76 | ||
| 1118 | 349 | 15.88X7.94X76 | ||
| 1295 | 489 | 15.88X7.94X76 | ||
| 457mm(82 MTR P.M) | 356 | 34 | 15.88X7.94X76 | |
| 406 | 44 | 15.88X7.94X76 | ||
| 457 | 62 | 15.88X7.94X76 | ||
| 508 | 87 | 15.88X7.94X76 | ||
| 559 | 105 | 19.05X9.53X76 | ||
| 660 | 132 | 19.05X9.53X76 | ||
| 813 | 219 | 19.05X9.53X76 | ||
| 965 | 310 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1118 | 394 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1295 | 550 | 19.05X9.53X76 | ||
| 508mm(91 MTR P.M) | 406 | 48 | 19.05X9.53X76 | |
| 457 | 68 | 19.05X9.53X76 | ||
| 508 | 96 | 19.05X9.53X76 | ||
| 559 | 116 | 19.05X9.53X76 | ||
| 660 | 145 | 19.05X9.53X76 | ||
| 813 | 244 | 19.05X9.53X76 | ||
| 965 | 345 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1118 | 436 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1295 | 615 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1448 | 810 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1600 | 1050 | 19.05X9.53X76 | ||
| 610mm(104 MTR P.M) | 406 | 57 | 19.05X9.53X76 | |
| 457 | 77 | 19.05X9.53X76 | ||
| 508 | 125 | 19.05X9.53X76 | ||
| 559 | 132 | 19.05X9.53X76 | ||
| 660 | 166 | 19.05X9.53X76 | ||
| 813 | 280 | 22.23X11.11X76 | ||
| 965 | 460 | 22.23X11.11X76 | ||
| 1118 | 500 | 25.4X12.7X76 | ||
| 1295 | 700 | 25.4X12.7X76 | ||
| 1448 | 920 | 25.4X12.7X76 | ||
| 1600 | 1200 | 25.4X12.7X76 | ||
| 762mm(122 MTR P.M) | 508 | 130 | 25.4X12.7X76 | |
| 559 | 155 | 25.4X12.7X76 | ||
| 660 | 195 | 25.4X12.7X76 | ||
| 813 | 325 | 31.75X15.88X89 | ||
| 965 | 460 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1118 | 585 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1295 | 815 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1448 | 1071 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1600 | 1071 | 31.75X15.88X89 | ||
| 914mm(134 MTR P.M) | 508 | 145 | 25.4X12.7X76 | |
| 559 | 175 | 25.4X12.7X76 | ||
| 660 | 215 | 31.75X15.88X89 | ||
| 813 | 360 | 31.75X15.88X89 | ||
| 965 | 510 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1118 | 640 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1295 | 900 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1448 | 1180 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1600 | 1540 | 31.75X15.88X89 |
服务
免费手机原辅料测评跟据公测最终和工作任务大zoty中欧体育给出制定计划方案