抽屉式除铁器
产品描述
屉子式除铁器是在采用效率非常好 ,在采用范围之内非常光的一型号规格 。屉子式除铁器构思应用于剔除铁磁杂物 ,弱永磁铁危害物或是另外优质流chan的外接输料的原物料(如粒子状和粉未)和另外小顺磁粒子状 ,会有效性油烟净化器的原物料 ,加强的原物料服务质量 , 爱护中上游设施侵扰暗红色金属制的受损 ,有效性确保制造设施的有效性正常运行 。
应用领域
干粉和小粒 ,如医疗器械 ,饮食 ,化工zoty中欧体育 ,塑 ,瓷砖 ,香烟 ,夹丝玻璃等制造行业 。
安装位置
进(出)料口 , 工作线的web前端或下端 。
特点
1、箱体是不锈钢密封焊接 。
2、易于清洁 ,高产能
3、永远很强的磁力 ,表磁超过12000高斯 。
4、耐温可达300℃ ,单层 ,多层可选 ,多层优选带来更好的分离效果 。
5、很多对接手段 ,如管管接头、软对接、法兰部或要选配半圆或多边形管 ,还有管接头穿墙套管出具很多类别和长宽高的成品 ,可通过客人标准要求对其进行风格化来设计 。
规格表
型號 | 进/进料口形壮 | 进/卸料口寸尺 | 专用设备高速 | 磁力链架底部加强区 | 磁棒长度 | 人体磁场承载力(高斯) | 最大的生产能力 (万立方/小时英文) |
XPGD-100 | 扇形/圆形 | 100MM | 150-300mm | 1 or 2 | D25mm | 2000-12000 Gs | 15 CBM/H |
XPGD-150 | 一个圆形/椭圆形 | 150MM | 150-500mm | 1 or 2 or 3 | D25mm | 2000-12000 Gs | 22 CBM/H |
XPGD-200 | 扇形/方形的 | 200MM | 150-500mm | 1 or 2 or 3 or more | D25mm | 2000-12000 Gs | 30 CBM/H |
XPGD-250 | 椭圆形/正方形 | 250MM | 150-500mm | 1 or 2 or 3 or more | D25mm | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGD-300 | 长方通/方通 | 300MM | 150-500mm | 1 or 2 or 3 or more | D25mm | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGD-350 | 环形/方通 | 350MM | 150-500mm | 1 or 2 or 3 or more | D25mm | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGD-400 | 一个圆形/四方形 | 400MM | 150-500mm | 1 or 2 or 3 or more | D25mm | 2000-12000 Gs | 50 CBM/H |
XPGD-450 | 半圆/方型 | 450MM | 150-500mm | 1 or 2 or 3 or more | D25mm | 2000-12000 Gs | 55 CBM/H |
XPGD-500 | 半圆/方型 | 500MM | 150-500mm | 1 or 2 or 3 or more | D25mm | 2000-12000 Gs | 60 CBM/H |
服务
免费的废料测试仪
可根据测试软件效果和办公生态zoty中欧体育打造设计情况报告