浆料管道式除铁器
产品描述
浆料除铁器于清理掉管材内输送机的像流体一样或稀浆原辅料中很细微的铁残渣科粒 ,以分离纯化原辅料 ,保证质量类产品品格及安全可靠防护 ,更有效确保上下游产品的安全可靠防护更有效执行 。
应用领域
面工业制品(糖汁类 ,酱油醋 ,饮用油 ,松露巧克力 ,乳工业制品和果汁) ,造纸行业 ,医药 ,电池板 ,印厂印刷油墨 ,研磨油和夜压油等 。
特点
1、千万强大电场 ,表磁12000高斯及以上 。
2、耐温性多达300℃
3、SEO优化的磁路设计制作 ,才可以使介质在除铁器内改善出入角度 ,并绕磁棒出入以保持介质跟磁棒全面学习 ,介质由磁棒所演变成的等度电场关键在于能够 频繁滤过 ,除铁效用佳 。
4、重直 ,歪斜或含量布置是需要 。
5、形式更加坚固 ,密闭性好 ,的性能平稳 ,用质保期长 ,无操作使用料工费 ,怎么安装简单易懂 ,除去便捷 。
卡箍式规格表
规格 | 尺寸 | 磁棒人数(支) | 磁场程度程度(高斯) | ||||
D | d | Φ
| H | L | |||
XPL100/25K | 100 | 25.4 | 50.5 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/38K | 100 | 38.1 | 50.5 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/50K | 100 | 50.8 | 64 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/63.5K | 100 | 63.5 | 77.5 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/76K | 100 | 76.2 | 91 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/25K | 114 | 25.4 | 50.5 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/38K | 114 | 38.1 | 50.5 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/50K | 114 | 50.8 | 64 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/63.5K | 114 | 63.5 | 77.5 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/76K | 114 | 76.2 | 91 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/25K | 150 | 25.4 | 50.5 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/38K | 150 | 38.1 | 50.5 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/50K | 150 | 50.8 | 64 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/63.5K | 150 | 63.5 | 77.5 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/76K | 150 | 76.2 | 91 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/100K | 150 | 101.6 | 119 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/25K | 200 | 25.4 | 50.5 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/38K | 200 | 38.1 | 50.5 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/50K | 200 | 50.8 | 64 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/63.5K | 200 | 63.5 | 77.5 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/76K | 200 | 76.2 | 91 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/100K | 200 | 101.6 | 119 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
法兰式规格表
技术参数 | 尽寸 | 磁棒数目(支) | 电磁波刚度(高斯) | |||
D | d | H | L | |||
XPL150/25F | 159 | 32 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/32F | 159 | 38 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/40F | 159 | 45 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/50F | 159 | 57 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/65F | 159 | 76 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/50F | 200 | 57 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/65F | 200 | 76 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/80F | 200 | 89 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/100F | 200 | 108 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/80F | 250 | 89 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/100F | 250 | 108 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/125F | 250 | 133 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/150F | 250 | 159 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL300/125F | 300 | 133 | 300 | 450 | 11 bars | 2000-12000 Gs |
XPL300/150F | 300 | 159 | 300 | 450 | 11 bars | 2000-12000 Gs |
XPL300/200F | 300 | 219 | 300 | 450 | 11 bars | 2000-12000 Gs |
服务
兔费原辅料测评
基于测试图片最终结果和工作的氛围提供数据设计制作预案