旋转式除铁器
产品描述
缩放式除铁器由方形的磁格栅价格价格 ,不锈钢材质箱壳和降速交流接触器3部分组名称成的 ,缩放式除铁器是借助降速交流接触器带动力方形磁格栅价格价格缩放 ,若想更有效地尽量避免货位在交界除铁器时存在搭桥、网络淤塞 ,网络响应过慢或许卡死等事情的发生 ,更有效地弄掉松软结坨货位中的铁沉淀物 。缩放式除铁器注意用到分检出入性对于不易、易堆积 , ,的粉料货位中的狗狗细小病毒铁沉淀物 ,某些货位便用老式式磁力链接架或柜门式除铁器较比较容易经常出现网络淤塞 ,网络响应过慢或许卡死或堆积 , ,原因 。多应该用到食材、食材使用剂、医药石油化工、精深石油化工、锂電池正负极极涂料、颜料粉、炭黑、隔热、防火剂等业生产方式线 。
应用领域
玉米粒水溶性淀粉 ,可可粉 ,葡萄糖 ,苹果酱 ,石膏板粉 ,碳酸钡 ,锯沫 ,烘干绿色菜 ,中药材 ,烟草公司和破璃仟维等业内 。
安装位置
进(出)料口 , 加工线的前面又或者未端
特点
1、翻转式结构类型 ,超细纳米粉体原料能否顺利完成运输 ,以免原料变成块状不通 。
2、永远很强的磁力 ,表磁超过12000高斯 ,耐温可达300℃ 。
3、各种连接方法 ,如卡箍、软连接、法兰或可选配圆形或矩形管 ,以及接头套管
4、提供各种类型和尺寸的产品 ,可根据客户要求进行个性化设计 。
Specifications规格表
规格型号 | 进/进料口的形状 | 进/送料口面积 | zoty中欧体育设备程度 | 磁力链架套数及选址 | 磁棒内径 | 磁场棒数目(支) | 磁感线比强度(高斯) | 最好的生产能力 (万立方/小) |
XPGR1-100 | 扇形/矩形 | 100MM | 450mm | 1套在两边 | D25mm | 5 | 2000-12000 Gs | 15 CBM/H |
XPGR1-150 | 弧形/圆形 | 150MM | 450mm | 1套在上面 | D25mm | 7 | 2000-12000 Gs | 22 CBM/H |
XPGR1-200 | 正棱形/棱形 | 200MM | 450mm | 1套在在期间 | D25mm | 9 | 2000-12000 Gs | 30 CBM/H |
XPGR1-250 | 长正方形/正方形 | 250MM | 500mm | 1套在中 | D25mm | 11 | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGR1-300 | 圆圈/棱形 | 300MM | 500mm | 1套在中心 | D25mm | 13 | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGR1-350 | 圆型/圆形 | 350MM | 500mm | 1套在上面 | D25mm | 15 | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGR2-200L | 圆管/四方形 | 200MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*5 | 2000-12000 Gs | 30 CBM/H |
XPGR2-200U | 圆形/圆形 | 200MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*5 | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGR2-250L | 圆圈/椭圆形 | 250MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*6 | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGR2-250U | 半圆形/四方形 | 250MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*6 | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGR2-300L | 弧形/方型 | 300MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*7 | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGR2-300U | 弧形/方形的 | 300MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*7 | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGR2-350L | 圆型/椭圆形 | 350MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*8 | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGR2-350U | 半圆形/四方形 | 350MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*8 | 2000-12000 Gs | 50 CBM/H |
服务
免费的货物考试
依据测试仪的结果和事业区域zoty中欧体育作为设计的计划